| 2 cuotas de $8.485,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.970,35 |
| 3 cuotas de $5.656,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.970,35 |
| 6 cuotas de $2.828,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.970,35 |
| 1 cuota de $16.970,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.970,35 |
| 3 cuotas de $5.656,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.970,35 |
| 6 cuotas de $2.828,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.970,35 |
| 12 cuotas de $1.414,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.970,35 |
| 18 cuotas de $1.889,65 | Total $34.013,67 |
| 24 cuotas de $1.697,04 | Total $40.728,84 |
| 1 cuota de $16.970,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.970,35 |
| 4 cuotas de $4.242,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.970,35 |
¿Estás buscando el mejor aliado para tus trabajos de construcción y remodelación? No busques más, porque el mezclador C.SECO 1200X600XSDS de la reconocida marca Crossmaster es la elección perfecta. Con un largo de 600 mm y un diámetro del mezclador de 100 mm, este producto te brinda la calidad y eficiencia que necesitas.
Su diseño con un diámetro de eje de 8 mm garantiza un mezclado óptimo de materiales como cemento, enduido, pegamentos y yeso. Además, su eje redondo facilita su uso y limpieza.
No pierdas más tiempo y hazte con el mezclador C.SECO 1200X600XSDS para llevar tus proyectos al siguiente nivel. ¡No te arrepentirás!
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | CROSSMASTER |
| Largo | 600 mm |
| Otras características | |
| Materiales aptos | Cemento, Enduido, Pegamentos, Yeso |
| Tipo de eje | Redondo |
