| 2 cuotas de $69.905,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.810,19 |
| 3 cuotas de $46.603,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.810,19 |
| 6 cuotas de $23.301,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.810,19 |
| 1 cuota de $139.810,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.810,19 |
| 3 cuotas de $46.603,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.810,19 |
| 6 cuotas de $23.301,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.810,19 |
| 12 cuotas de $11.650,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.810,19 |
| 18 cuotas de $15.567,86 | Total $280.221,56 |
| 24 cuotas de $13.981,02 | Total $335.544,46 |
| 4 cuotas de $34.952,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $139.810,19 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | LUSQTOFF |
| Voltaje | 220V |
| Potencia | 550 W |
| Fase Eléctrica | Monofásica |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Otros | |
| Altura máxima de elevación | 26 m |
| Caudal máximo de agua | 86 l/min |
| Altura manométrica total | 27 |
| Peso | 12.08 kg |
| Presión de trabajo | 0 bar |
| Altura máxima de succión | 6 m |
| Tipo de bomba | Centrífuga |
| Tipo de bomba centrífuga | Centrífuga |
| Material del cuerpo | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Bronce |
| Material del eje de la bomba | Acero fundido |
| Es apta para agua sucia | No |
