2 cuotas de $106.087,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.175,23 |
3 cuotas de $70.725,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.175,23 |
6 cuotas de $35.362,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.175,23 |
1 cuota de $212.175,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.175,23 |
3 cuotas de $70.725,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.175,23 |
6 cuotas de $35.362,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.175,23 |
12 cuotas de $17.681,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.175,23 |
18 cuotas de $23.625,71 | Total $425.262,81 |
24 cuotas de $21.217,52 | Total $509.220,55 |
4 cuotas de $53.043,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $212.175,23 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
Características principales | |
---|---|
Marca | BLACK+DECKER |
Otros | |
Tipos de máquinas | Bordeadora |
Tipo de alimentación | Corriente eléctrica |
Incluye batería | No |
Accesorios incluidos | Carrete DF-080, Guarda |
Potencia | 900 W |
Velocidad del motor | 7200 rpm |
Peso | 3.1 kg |
Sistemas de corte | Tanza |
Tipo de eje | Curvo |
Sistemas de alimentación de la tanza | Automático |
Salidas de tanza | 2 |
Ancho | 0.35 m |
Con protector de seguridad | Sí |
Es inalámbrico | No |
Con cabezal ajustable | Sí |