| 2 cuotas de $170.456,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.913,88 |
| 3 cuotas de $113.637,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.913,88 |
| 6 cuotas de $56.818,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.913,88 |
| 4 cuotas de $85.228,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.913,88 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | BLACK+DECKER |
| Línea | Automotor |
| Corriente de salida | 25 A |
| Tensión de carga | 25 |
| Potencia máxima | 540 W |
