| 2 cuotas de $170.470,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.941,44 |
| 3 cuotas de $113.647,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.941,44 |
| 6 cuotas de $56.823,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.941,44 |
| 4 cuotas de $85.235,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $340.941,44 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | BLACK+DECKER |
| Línea | Automotor |
| Corriente de salida | 25 A |
| Tensión de carga | 25 |
| Potencia máxima | 540 W |
