| 2 cuotas de $162.445,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.891,12 |
| 3 cuotas de $108.297,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.891,12 |
| 6 cuotas de $54.148,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.891,12 |
| 4 cuotas de $81.222,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.891,12 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | BLACK+DECKER |
| Línea | Automotor |
| Corriente de salida | 25 A |
| Tensión de carga | 25 |
| Potencia máxima | 540 W |
