| 2 cuotas de $191.112,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.224,84 |
| 3 cuotas de $127.408,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.224,84 |
| 6 cuotas de $63.704,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.224,84 |
| 4 cuotas de $95.556,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $382.224,84 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | BLACK+DECKER |
| Línea | Automotor |
| Corriente de salida | 25 A |
| Tensión de carga | 25 |
| Potencia máxima | 540 W |
