| 2 cuotas de $237.036,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.073,75 |
| 3 cuotas de $158.024,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.073,75 |
| 6 cuotas de $79.012,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.073,75 |
| 4 cuotas de $118.518,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.073,75 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | BLACK+DECKER |
| Línea | BATERIA |
| Corriente de salida | 12 A |
| Tensión de carga | 40A |
| Potencia máxima | 860 W |
