| 2 cuotas de $15.433.262,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.866.524,00 |
| 3 cuotas de $10.288.841,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.866.524,00 |
| 6 cuotas de $5.144.420,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.866.524,00 |
| 1 cuota de $30.866.524,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.866.524,00 |
| 3 cuotas de $10.288.841,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.866.524,00 |
| 6 cuotas de $5.144.420,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.866.524,00 |
| 12 cuotas de $2.572.210,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.866.524,00 |
| 18 cuotas de $3.436.987,44 | Total $61.865.774,05 |
| 24 cuotas de $3.086.652,40 | Total $74.079.657,60 |
| 4 cuotas de $7.716.631,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.866.524,00 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | BEAR CAT |
| Otras características | |
| Cantidad de cuchillas | 12 |
| Potencia | 23 hp |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Con ruedas | Sí |
