| 2 cuotas de $176.427,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.854,62 |
| 3 cuotas de $117.618,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.854,62 |
| 6 cuotas de $58.809,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.854,62 |
| 4 cuotas de $88.213,65 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $352.854,62 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | ZERO |
| Línea | Profissional |
| Voltaje | 220V |
| Tanque | |
| Capacidad del tanque | 50 L |
| Posición del tanque | Horizontal |
| Velocidad | |
| Velocidad de rotación | 2800 rpm |
| Con velocidad variable | No |
| Peso y dimensiones | |
| Peso del compresor de aire | 26 kg |
| Largo del compresor de aire | 72 m |
| Ancho del compresor de aire | 33 m |
| Altura del compresor de aire | 64 m |
| Cilindros | |
| Cantidad de cilindros | 1 |
| Manómetro | |
| Incluye manómetro | Sí |
| Con manómetro doble | Sí |
| Especificaciones | |
| Tipos de alimentación | Eléctrica |
| Potencia | 2.5 hp |
| Caudal de aire | 210 l/min |
| Presión máxima | 8 bar |
| Es portátil | Sí |
| Es mini | No |
| Con salida doble | Sí |
| Con regulador de presión | Sí |
| Climatización | |
| Eficiencia energética | B |
| Otros | |
| Con lubricación automática | Sí |
