| 2 cuotas de $22.968,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.936,07 |
| 3 cuotas de $15.312,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.936,07 |
| 6 cuotas de $7.656,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.936,07 |
| 1 cuota de $45.936,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.936,07 |
| 3 cuotas de $15.312,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.936,07 |
| 6 cuotas de $7.656,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.936,07 |
| 12 cuotas de $3.828,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.936,07 |
| 18 cuotas de $5.114,98 | Total $92.069,67 |
| 24 cuotas de $4.593,61 | Total $110.246,57 |
| 4 cuotas de $11.484,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.936,07 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | KWB |
| Tipo de punta | Copa |
| Formato de venta | Unidad |
| Otras características | |
| Tipo de herramienta | Eléctrico |
| Tipo de producto | Taladro |
| Material | Diamantada |
