| 2 cuotas de $1.903.148,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.806.296,25 |
| 3 cuotas de $1.268.765,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.806.296,25 |
| 6 cuotas de $634.382,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.806.296,25 |
| 1 cuota de $3.806.296,25 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.806.296,25 |
| 3 cuotas de $1.268.765,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.806.296,25 |
| 4 cuotas de $951.574,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.806.296,25 |
