| 2 cuotas de $315.112,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.224,06 |
| 3 cuotas de $210.074,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.224,06 |
| 6 cuotas de $105.037,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.224,06 |
| 4 cuotas de $157.556,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $630.224,06 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | FMT |
| Tipo de grúa | Guinche |
| Otras características | |
| Material | Acero |
| Accesorios incluidos | 0 |
| Usos recomendados | Para levantar peso |
| Peso máximo soportado | 2000 kg |
| Elevación máxima | 230 m |
| Peso | 72 kg |
| Con bloqueo de piso | No |
| Con ruedas | Sí |
| Es plegable | Sí |
| Requiere ensamblado | Sí |
