| 2 cuotas de $67.286,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.573,41 |
| 3 cuotas de $44.857,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.573,41 |
| 4 cuotas de $33.643,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $134.573,41 |
El Mitutoyo 7301A es un Medidor de Espesores Manual (Dial Thickness Gauge) de la Serie 7. Es un instrumento de medición analógico y portátil, diseñado para la inspección rápida y precisa del espesor de materiales delgados como papel, láminas de metal, películas, alambres, y lentes.
Aquí están sus características técnicas principales:
| Característica | Especificación | Detalle |
| Tipo de Instrumento | Medidor de Espesores Manual Analógico | También llamado verificador rápido de espesores. |
| Rango de Medición | 0 a 10 mm | La capacidad máxima que puede medir. |
| Graduación (Resolución) | 0.01 mm (Centésima de milímetro) | El valor de cada división en el reloj comparador. |
| Precisión (Exactitud) | ±0.015 mm (±15μm) | El límite de error garantizado. |
| Profundidad de Medición | 30 mm (Escote) | La distancia desde el punto de contacto hasta el arco del cuerpo. |
| Fuerza de Medición | ≤1.4 N | Baja fuerza necesaria para realizar la medición. |
| Puntos de Contacto | Cerámica (Platillos planos) | Proporcionan una gran resistencia a la corrosión y al desgaste. |
| Tipo de Reloj | Analógico Centesimal (Suele usar el modelo 2046SB o similar) | Lectura fácil y directa. |
| Aplicación | Medición rápida de espesores de papel, películas, lentes y materiales delgados. |
