| 2 cuotas de $19.734,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.468,33 |
| 3 cuotas de $13.156,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.468,33 |
| 6 cuotas de $6.578,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.468,33 |
| 1 cuota de $39.468,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.468,33 |
| 3 cuotas de $13.156,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.468,33 |
| 6 cuotas de $6.578,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.468,33 |
| 12 cuotas de $3.289,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.468,33 |
| 18 cuotas de $4.394,80 | Total $79.106,37 |
| 24 cuotas de $3.946,83 | Total $94.723,99 |
| 4 cuotas de $9.867,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.468,33 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | KLD |
| Otras características | |
| Corriente máxima CA | 1000 A |
| Corriente máxima CC | 1000 A |
| Cantidad de baterías | 1 |
| Voltaje de la batería | 9V |
| Tipo de batería | 9V |
| Tipo de pantalla | Digital |
