2 cuotas de $540,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.081,11 |
3 cuotas de $360,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.081,11 |
1 cuota de $1.081,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.081,11 |
3 cuotas de $360,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.081,11 |
6 cuotas de $180,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.081,11 |
12 cuotas de $90,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.081,11 |
18 cuotas de $120,38 | Total $2.166,87 |
24 cuotas de $108,11 | Total $2.594,66 |
4 cuotas de $270,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.081,11 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
Características principales | |
---|---|
Marca | CROSSMASTER |
Tipo de punta | PH2 |
Otras características | |
Tipo de herramienta | Eléctrico |
Tipo de producto | Taladro |