2 cuotas de $469,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939,14 |
3 cuotas de $313,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939,14 |
6 cuotas de $156,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939,14 |
1 cuota de $939,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939,14 |
3 cuotas de $313,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939,14 |
6 cuotas de $156,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939,14 |
12 cuotas de $78,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939,14 |
18 cuotas de $104,57 | Total $1.882,32 |
24 cuotas de $93,91 | Total $2.253,94 |
4 cuotas de $234,79 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $939,14 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
Características principales | |
---|---|
Marca | CROSSMASTER |
Tipo de punta | PH2 |
Otras características | |
Tipo de herramienta | Eléctrico |
Tipo de producto | Taladro |