| 2 cuotas de $43.570,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.141,17 |
| 3 cuotas de $29.047,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.141,17 |
| 6 cuotas de $14.523,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.141,17 |
| 1 cuota de $87.141,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.141,17 |
| 3 cuotas de $29.047,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.141,17 |
| 6 cuotas de $14.523,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.141,17 |
| 12 cuotas de $7.261,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.141,17 |
| 18 cuotas de $9.703,17 | Total $174.657,05 |
| 24 cuotas de $8.714,12 | Total $209.138,81 |
| 4 cuotas de $21.785,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $87.141,17 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | LUSQTOFF |
| Línea | CONTRUCCION |
| Voltaje | 220V |
| Velocidad | |
| Velocidad mínima de rotación | 0 rpm |
| Velocidad máxima de rotación | 1100 rpm |
| Con velocidad variable | Sí |
| Otros | |
| Accesorios incluidos | Broca SDS-Plus, Cincel SDS-Plus, Empuñadura lateral, Maletín, Mandril, Punta SDS-Plus, tope profundidad |
| Características de la estructura | |
| Con luz LED | No |
| Con diseño ergonómico | Sí |
| Largo del cable | 1.8 m |
| Capacidad de perforación | |
| Capacidad máxima de perforación en madera | 30 mm |
| Capacidad máxima de perforación en hormigón | 28 mm |
| Capacidad máxima de perforación en metal | 13 mm |
| Especificaciones | |
| Es inalámbrico | No |
| Golpes por minuto | 5100 |
| Sistema de encastre | SDS Plus |
| Modos de operación | Taladrar con percusión, Taladrar sin percusión, Cincelar |
| Con embrague de seguridad | Sí |
| Con posicionamiento Vario-lock | Sí |
| Es sin escobillas | No |
| Con sistema antivibración | No |
| Es antipolvo | Sí |
| Energía de impacto | 3.2 J |
| Amperaje | 4 A |
| Peso y dimensiones | |
| Largo | 40 cm |
| Ancho | 11 cm |
| Altura | 30 cm |
| Peso | 3.4 kg |
