| 2 cuotas de $237.002,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.004,16 |
| 3 cuotas de $158.001,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.004,16 |
| 6 cuotas de $79.000,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.004,16 |
| 1 cuota de $474.004,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.004,16 |
| 3 cuotas de $158.001,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.004,16 |
| 6 cuotas de $79.000,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.004,16 |
| 12 cuotas de $39.500,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.004,16 |
| 18 cuotas de $52.780,36 | Total $950.046,54 |
| 24 cuotas de $47.400,42 | Total $1.137.609,98 |
| 1 cuota de $474.004,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.004,16 |
| 4 cuotas de $118.501,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $474.004,16 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | LUSQTOFF |
| Línea | Soldadora |
| Voltaje | 220V |
| Tecnología | |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con tecnología inverter | Sí |
| Diametro del alambre y del electrodo | |
| Especificaciones | |
| Amperaje mínimo | 30 A |
| Amperaje máximo | 160 A |
| Potencia | 5.9 kW |
| Tipos de soldadora | MMA, MIG/MAG |
| Fases eléctricas | Monofásica |
| Peso | 11.5 kg |
| Con protección contra sobrecarga | Sí |
| Ciclos de trabajo | 60% |
| Clase de aislamiento | Clase H |
| Accesorios incluidos | Antorcha MIG, Pinza de masa |
