| 2 cuotas de $212.681,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.362,12 |
| 3 cuotas de $141.787,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.362,12 |
| 6 cuotas de $70.893,69 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.362,12 |
| 4 cuotas de $106.340,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $425.362,12 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | LUSQTOFF |
| Línea | Flux |
| Voltaje | 220V |
| Especificaciones | |
| Amperaje mínimo | 25 A |
| Amperaje máximo | 120 A |
| Potencia | 3.91 kW |
| Tipos de soldadora | MIG, FCAW |
| Fases eléctricas | Monofásica |
| Peso | 14.7 kg |
