| 2 cuotas de $102.341,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.683,61 |
| 3 cuotas de $68.227,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.683,61 |
| 6 cuotas de $34.113,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.683,61 |
| 1 cuota de $204.683,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.683,61 |
| 3 cuotas de $68.227,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.683,61 |
| 6 cuotas de $34.113,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.683,61 |
| 12 cuotas de $17.056,97 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.683,61 |
| 18 cuotas de $22.791,52 | Total $410.247,36 |
| 24 cuotas de $20.468,36 | Total $491.240,66 |
| 4 cuotas de $51.170,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $204.683,61 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | LUSQTOFF |
| Presentación | Maletín |
| Voltaje | 220V |
| Batería | |
| Cantidad de baterías | 2 |
| Amperaje de la bateria | 2 Ah |
| Incluye cargador | Sí |
| Voltaje de la batería | 18V |
| Incluye batería | Sí |
| Tipo de batería | Li-ion |
| Funciones | |
| Con función destornillador | Sí |
| Con función percutor | Sí |
| Con función reversa | Sí |
| Con control de torque | Sí |
| Especificaciones | |
| Tamaño del mandril | 10 mm |
| Golpes por minuto | 20250 |
| Es inalámbrico | Sí |
| Es de mango tipo espada | Sí |
| Es angular | Sí |
| Torque máximo | 25 Nm |
| Con luz LED | Sí |
| Velocidad | |
| Velocidad mínima de rotación | 0 rpm |
| Velocidad máxima de rotación | 1350 rpm |
| Con velocidad variable | Sí |
| Otros | |
| Tipos de alimentación | Batería |
| Con empuñadura soft grip | Sí |
| Tipo de tecnología del motor | Con escobillas |
| Peso y dimensiones | |
| Peso | 3.2 kg |
