| 2 cuotas de $25.952,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.904,63 |
| 3 cuotas de $17.301,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.904,63 |
| 6 cuotas de $8.650,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.904,63 |
| 1 cuota de $51.904,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.904,63 |
| 3 cuotas de $17.301,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.904,63 |
| 6 cuotas de $8.650,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.904,63 |
| 12 cuotas de $4.325,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.904,63 |
| 18 cuotas de $5.779,58 | Total $104.032,45 |
| 24 cuotas de $5.190,46 | Total $124.571,11 |
| 1 cuota de $51.904,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.904,63 |
| 4 cuotas de $12.976,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.904,63 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | LUSQTOFF |
| Línea | Hogar |
| Capacidad del termo | 1.3 L |
| Otras características | |
| Tiempo de conservación de la bebida fría | 20 h |
| Tiempo de conservación de la bebida caliente | 20 h |
| Material del interior | Acero inoxidable |
| Materiales del exterior | Acero |
| Ancho | 19 cm |
| Altura | 34.7 cm |
| Peso del termo | 950 g |
| Con manija | Sí |
| Con tapa | Sí |
| Es libre de BPA | Sí |
| Con correa desmontable | No |
| Con vacío interno | Sí |
| Con sistema antigoteo | Sí |
| Con superficie antideslizante | Sí |
| Con pared doble de aislamiento | Sí |
| Con tapa apta para usarse como taza | Sí |
| Con pico multidireccional | No |
