Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | BOSCH |
| Línea | Furadeira/ Parafusadeira |
| Presentación | Maletín de transporte |
| Voltaje | 18V |
| Batería | |
| Cantidad de baterías | 1 |
| Amperaje de la bateria | 2 Ah |
| Incluye cargador | Sí |
| Voltaje de la batería | 18V |
| Incluye batería | Sí |
| Tipo de batería | Li |
| Otros | |
| Tipos de alimentación | Batería |
| Con empuñadura soft grip | Sí |
| Tipo de tecnología del motor | Sin escobillas |
| Capacidad | |
| Capacidad máxima de perforación en madera | 35 mm |
| Capacidad máxima de perforación en metal | 10 mm |
| Especificaciones | |
| Tamaño del mandril | 13 mm |
| Golpes por minuto | 27000 |
| Es inalámbrico | Sí |
| Es de mango tipo espada | No |
| Es angular | No |
| Con luz LED | Sí |
| Velocidad | |
| Velocidad mínima de rotación | 500 rpm |
| Velocidad máxima de rotación | 1900 rpm |
| Con velocidad variable | Sí |
| Funciones | |
| Con función destornillador | Sí |
| Con función percutor | Sí |
| Con sistema antivibración | No |
| Con función reversa | Sí |
| Con control de torque | Sí |
| Peso y dimensiones | |
| Largo | 34.8 cm |
| Ancho | 29.6 cm |
| Altura | 10.2 cm |
| Peso | 1.3 kg |
