| 2 cuotas de $74.274,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.548,31 |
| 3 cuotas de $49.516,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.548,31 |
| 6 cuotas de $24.758,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.548,31 |
| 1 cuota de $148.548,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.548,31 |
| 3 cuotas de $49.516,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.548,31 |
| 6 cuotas de $24.758,05 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.548,31 |
| 12 cuotas de $12.379,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.548,31 |
| 18 cuotas de $16.540,85 | Total $297.735,38 |
| 24 cuotas de $14.854,83 | Total $356.515,94 |
| 4 cuotas de $37.137,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.548,31 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | LUSQTOFF |
| Voltaje | 220V |
| Potencia | 370 W |
| Fase Eléctrica | Monofásica |
| Frecuencia | 50 |
| Otros | |
| Altura máxima de elevación | 20 m |
| Caudal máximo de agua | 30 l/min |
| Peso | 4 kg |
| Altura máxima de succión | 6 m |
| Tipo de bomba | Periférica |
| Tipo de bomba centrífuga | Periférica |
| Material del cuerpo | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Bronce |
| Material del eje de la bomba | bronce |
| Es apta para agua sucia | No |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 35 °C |
| Largo del cable | 30 cm |
