| 2 cuotas de $55.705,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.411,23 |
| 3 cuotas de $37.137,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.411,23 |
| 6 cuotas de $18.568,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.411,23 |
| 1 cuota de $111.411,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.411,23 |
| 3 cuotas de $37.137,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.411,23 |
| 6 cuotas de $18.568,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.411,23 |
| 12 cuotas de $9.284,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.411,23 |
| 18 cuotas de $12.405,64 | Total $223.301,53 |
| 24 cuotas de $11.141,12 | Total $267.386,95 |
| 4 cuotas de $27.852,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $111.411,23 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | LUSQTOFF |
| Voltaje | 220V |
| Potencia | 370 W |
| Fase Eléctrica | Monofásica |
| Frecuencia | 50 |
| Otros | |
| Altura máxima de elevación | 20 m |
| Caudal máximo de agua | 30 l/min |
| Peso | 4 kg |
| Altura máxima de succión | 6 m |
| Tipo de bomba | Periférica |
| Tipo de bomba centrífuga | Periférica |
| Material del cuerpo | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Bronce |
| Material del eje de la bomba | bronce |
| Es apta para agua sucia | No |
| Temperatura máxima de entrada de agua | 35 °C |
| Largo del cable | 30 cm |
