| 2 cuotas de $22.878,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.756,73 |
| 3 cuotas de $15.252,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.756,73 |
| 6 cuotas de $7.626,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.756,73 |
| 1 cuota de $45.756,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.756,73 |
| 3 cuotas de $15.252,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.756,73 |
| 6 cuotas de $7.626,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.756,73 |
| 12 cuotas de $3.813,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.756,73 |
| 18 cuotas de $5.095,01 | Total $91.710,21 |
| 24 cuotas de $4.575,67 | Total $109.816,15 |
| 1 cuota de $45.756,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.756,73 |
| 4 cuotas de $11.439,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $45.756,73 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | TRABEX |
| Acabado | Cromado |
| Tipo de pestillo | Entero |
| Otras características | |
| Tipo de cerradura | Unidireccional |
| Tipo de instalación | Empotrable |
| Materiales de la cerradura | Acero |
| Cantidad de llaves | 2 |
