| 2 cuotas de $323,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646,44 |
| 3 cuotas de $215,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646,44 |
| 6 cuotas de $107,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646,44 |
| 1 cuota de $646,44 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646,44 |
| 3 cuotas de $215,48 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646,44 |
| 6 cuotas de $107,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646,44 |
| 12 cuotas de $53,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646,44 |
| 18 cuotas de $71,98 | Total $1.295,66 |
| 24 cuotas de $64,64 | Total $1.551,46 |
| 4 cuotas de $161,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $646,44 |
Descubrí el Disco de Corte de la reconocida marca Crossmaster, modelo 9982202.2. Con un diámetro de corte de 115 mm, es ideal para trabajos precisos. Su espesor de 1 mm lo hace perfecto para cortar metales con eficacia. ¡Anímate a probarlo en tu próximo proyecto!
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | CROSSMASTER |
| Línea | Disco de Corte |
| Tipo de herramienta | disco corte |
| Formato de venta | Unidad |
| Otras características | |
| Cantidad de dientes | 0 |
| Espesor | 1 mm |
| Con buje de reducción | No |
| Es cepillo | No |
| Tipo de discos y piedras | De corte |
| Superficies aptas | Metales |
| Material | Óxido de aluminio |
