| 2 cuotas de $105.810,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.621,41 |
| 3 cuotas de $70.540,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.621,41 |
| 6 cuotas de $35.270,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.621,41 |
| 1 cuota de $211.621,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.621,41 |
| 3 cuotas de $70.540,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.621,41 |
| 6 cuotas de $35.270,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.621,41 |
| 12 cuotas de $17.635,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.621,41 |
| 18 cuotas de $23.564,04 | Total $424.152,79 |
| 24 cuotas de $21.162,14 | Total $507.891,38 |
| 1 cuota de $211.621,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.621,41 |
| 4 cuotas de $52.905,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $211.621,41 |
¡Llegó la solución para tus días de frío! La estufa garrafera 4000 Kcal de gas envasado de la reconocida marca Philco, modelo PHGA4000GE, es perfecta para mantener tu hogar cálido y acogedor. Con un diseño ideal para interiores, cuenta con potencia de calefacción de 4000 kcal/h para que no pases ni un minuto de frío.
Esta estufa ofrece total seguridad con válvulas de protección y se adapta perfectamente a tus espacios con sus dimensiones de 70 cm de alto, 40 cm de ancho y 40 cm de profundidad. ¡No dejes que el frío te detenga, disfruta del calor que solo esta estufa te puede brindar!
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | PHILCO |
| Tipo de conexión | Gas envasado |
| Otros | |
| Tipo de tiraje | Posterior |
| Potencia de calefacción | 4000 kcal/h |
| Ubicación | Interior |
| Con válvulas de seguridad | Sí |
| Altura x Ancho x Profundidad | 70 cm x 40 cm x 40 cm |
| Peso | 16 kg |
