| 2 cuotas de $421.984,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $843.969,31 |
| 3 cuotas de $281.323,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $843.969,31 |
| 6 cuotas de $140.661,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $843.969,31 |
| 1 cuota de $843.969,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $843.969,31 |
| 3 cuotas de $281.323,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $843.969,31 |
| 6 cuotas de $140.661,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $843.969,31 |
| 12 cuotas de $70.330,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $843.969,31 |
| 18 cuotas de $93.975,98 | Total $1.691.567,69 |
| 24 cuotas de $84.396,93 | Total $2.025.526,34 |
| 4 cuotas de $210.992,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $843.969,31 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | BOSCH |
| Línea | Hidrolavadoras |
| Voltaje | 220V |
| Tipo de alimentación | Corriente eléctrica |
| Materiales | |
| Material de la bomba | Aluminio |
| Material de los pistones | Acero |
| Peso y dimensiones | |
| Peso de la hidrolavadora | 17.8 kg |
| Otros | |
| Con certificado INMETRO | Sí |
| Especificaciones | |
| Usos recomendados | Profesional |
| Es apto para agua caliente | No |
| Con apagado automático | Sí |
| Con diferentes tipos de chorros | Sí |
| Con válvula de seguridad | Sí |
| Accesorios | |
| Accesorios incluidos | Pistola pulverizadora, Lanza, Boquilla |
| Incluye cargador | No |
| Con porta accesorios | Sí |
| Características de la estructura | |
| Largo de la manguera | 8 m |
| Con ruedas | Sí |
| Con filtro de agua | Sí |
| Con carrete de manguera | Sí |
| Con depósito de espuma | Sí |
| Con mango para transportar | Sí |
| Con protector de sobrecalentamiento | Sí |
| Con freno de estacionamiento | Sí |
| Incluye dosificador de detergente | Sí |
| Incluye manguera | Sí |
