| 2 cuotas de $8.226,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.452,51 |
| 3 cuotas de $5.484,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.452,51 |
| 6 cuotas de $2.742,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.452,51 |
| 1 cuota de $16.452,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.452,51 |
| 3 cuotas de $5.484,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.452,51 |
| 6 cuotas de $2.742,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.452,51 |
| 12 cuotas de $1.371,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.452,51 |
| 18 cuotas de $1.831,99 | Total $32.975,77 |
| 24 cuotas de $1.645,25 | Total $39.486,02 |
| 4 cuotas de $4.113,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $16.452,51 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | TRUPER |
| Tipo de llave | Allen |
| Otras características | |
| Tipo de cabezal | Fija |
| Con diseño ergonómico | Sí |
