| 2 cuotas de $9.365,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,57 |
| 3 cuotas de $6.243,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,57 |
| 6 cuotas de $3.121,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,57 |
| 1 cuota de $18.730,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,57 |
| 3 cuotas de $6.243,52 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,57 |
| 6 cuotas de $3.121,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,57 |
| 12 cuotas de $1.560,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,57 |
| 18 cuotas de $2.085,65 | Total $37.541,68 |
| 24 cuotas de $1.873,06 | Total $44.953,37 |
| 1 cuota de $18.730,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,57 |
| 4 cuotas de $4.682,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.730,57 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | CROSSMASTER |
| Tipo de llave | Tubo |
| Otras características | |
| Tipo de cabezal | Ajustable |
| Materiales | Acero |
| Con mango antideslizante | No |
| Con diseño ergonómico | No |
