| 2 cuotas de $151.337,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.674,81 |
| 3 cuotas de $100.891,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.674,81 |
| 6 cuotas de $50.445,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.674,81 |
| 1 cuota de $302.674,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.674,81 |
| 3 cuotas de $100.891,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.674,81 |
| 6 cuotas de $50.445,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.674,81 |
| 12 cuotas de $25.222,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.674,81 |
| 18 cuotas de $33.702,84 | Total $606.651,12 |
| 24 cuotas de $30.267,48 | Total $726.419,54 |
| 1 cuota de $302.674,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.674,81 |
| 4 cuotas de $75.668,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $302.674,81 |
MICROMETRO EXT. DIG. PROF. 0-25MM - 0.001MM
| Característica | Especificación | Detalle |
| Tipo de Instrumento | Micrómetro Digital Exterior (Digimatic) | Medición de dimensiones externas. |
| Rango de Medición | $0$ a $25$ mm | El rango estándar del primer micrómetro. |
| Resolución/Lectura | $0.001$ mm (Una milésima de milímetro) | Nivel de precisión muy alto para medición industrial. |
| Precisión (Exactitud) | $\pm 1 \mu\text{m}$ ($\pm 0.001$ mm) | Muy alta precisión en todo el rango. |
| Protección IP | IP65 (Prueba de refrigerante) | Totalmente protegido contra el polvo (nivel 6) y chorros de agua (nivel 5), lo que lo hace ideal para talleres con aceites y refrigerantes. |
| Salida de Datos | NO | Este modelo específico (293-240-30) es la versión sin salida de datos Digimatic. (El modelo con salida de datos es el $\text{293-230-30}$). |
| Caras de Medición | Metal Duro (Carburo) | Tratadas para ser muy duraderas y resistentes al desgaste. |
| Mecanismo de Fuerza | Dedal de Trinquete ($\text{Ratchet Thimble}$) | Asegura una fuerza de medición constante entre $5$ y $10$ N. |
| Funciones | ZERO/ABS, auto-apagado, bloqueo de teclado, $\text{HOLD}$. | |
| Batería | SR44 | Larga vida útil (aprox. $2.4$ años con uso normal). |
