| 2 cuotas de $545.630,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.261,12 |
| 3 cuotas de $363.753,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.261,12 |
| 6 cuotas de $181.876,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.261,12 |
| 1 cuota de $1.091.261,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.261,12 |
| 3 cuotas de $363.753,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.261,12 |
| 6 cuotas de $181.876,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.261,12 |
| 12 cuotas de $90.938,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.261,12 |
| 18 cuotas de $121.511,93 | Total $2.187.214,66 |
| 24 cuotas de $109.126,11 | Total $2.619.026,69 |
| 4 cuotas de $272.815,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.091.261,12 |
La ECHO SRM-3020U está pensada para profesionales del mantenimiento de áreas verdes, jardinería industrial y gestión de malezas que requieren una herramienta robusta, eficiente y de fácil manejo. Su motor de 30,5 cc en configuración de 2 tiempos ofrece la combinación adecuada de potencia y peso para labores prolongadas. Gracias a la relación de reducción 1.62:1 y al cabezal Speed-Feed® 500, los operarios pueden cambiar rápidamente el hilo o la cuchilla sin necesidad de herramientas adicionales, optimizando tiempos de trabajo.
El mango tipo “U” con acelerador integrado brinda un control preciso y menor fatiga incluso en espacios amplios. El sistema de filtrado de aire en dos etapas asegura mayor vida útil del equipo en ambientes polvorientos y demanda menor mantenimiento. Además, su tanque de combustible de 24 oz permite largos periodos de trabajo sin interrupciones para recargar. La garantía extendida refuerza la confianza en su fiabilidad.
Ideal para profesionales que buscan rendimiento, durabilidad y facilidad de uso en una herramienta de alta gama.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | ECHO |
| Modelo | SRM-3020U |
| Tipo de equipo | Desmalezadora / Motoguadaña |
| Cilindrada | 30,5 cc |
| Tipo de motor | 2 tiempos |
| Relación de reducción | 1.62 :1 |
| Longitud del eje (“shaft”) | 59 pulgadas (~150 cm) |
| Capacidad de combustible | 24 fl. oz (~710 ml) |
| Cabezal de corte | Speed-Feed® 500 |
| Ancho de corte | 20 pulgadas (~50 cm) |
| Peso en seco (con cabezal) | 14,8 lb (~6,7 kg) |
| Peso en seco (sin cabezal) | 13,2 lb (~6,0 kg) |
