| 2 cuotas de $222.767,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.535,56 |
| 3 cuotas de $148.511,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.535,56 |
| 6 cuotas de $74.255,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.535,56 |
| 1 cuota de $445.535,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.535,56 |
| 3 cuotas de $148.511,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.535,56 |
| 6 cuotas de $74.255,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.535,56 |
| 12 cuotas de $37.127,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.535,56 |
| 18 cuotas de $49.610,38 | Total $892.986,92 |
| 24 cuotas de $44.553,56 | Total $1.069.285,34 |
| 1 cuota de $445.535,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.535,56 |
| 4 cuotas de $111.383,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $445.535,56 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | ECHO |
| Otras características | |
| Cilindrada | 21.2 cc |
| Potencia del motor | 0.67 kW |
| Capacidad del tanque de combustible | 440 mL |
| Con protector de seguridad | Sí |
| Peso | 4.1 kg |
| Sistemas de corte | Tanza |
| Sistema de arranque | Manual |
| Tipo de eje de la máquina | Curvo |
| Eje de transmisión | Cardánico |
| Tipo de manillar | Cerrado |
| Accesorios incluidos | Carrete de nailon |
