| 2 cuotas de $265.199,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.399,50 |
| 3 cuotas de $176.799,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.399,50 |
| 6 cuotas de $88.399,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.399,50 |
| 1 cuota de $530.399,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.399,50 |
| 3 cuotas de $176.799,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.399,50 |
| 6 cuotas de $88.399,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.399,50 |
| 12 cuotas de $44.199,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.399,50 |
| 18 cuotas de $59.059,98 | Total $1.063.079,72 |
| 24 cuotas de $53.039,95 | Total $1.272.958,80 |
| 1 cuota de $530.399,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.399,50 |
| 4 cuotas de $132.599,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.399,50 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | ECHO |
| Otras características | |
| Tiempos del motor | 2 |
| Cilindrada | 41.5 cc |
| Potencia del motor | 2.42 cv |
| Capacidad del tanque de combustible | 0.69 L |
| Con regulación de manillar | Sí |
| Con sistema antivibración | Sí |
| Con protector de seguridad | Sí |
| Peso | 11.4 kg |
| Sistemas de corte | Disco de corte, Tanza |
| Sistema de arranque | Manual |
| Tipo de eje de la máquina | Recto |
| Eje de transmisión | Rígido |
| Tipo de manillar | Abierto |
| Accesorios incluidos | Arnés, Carrete de nailon, Disco de 3 puntas |
