| 2 cuotas de $15.161,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.322,80 |
| 3 cuotas de $10.107,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.322,80 |
| 6 cuotas de $5.053,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.322,80 |
| 1 cuota de $30.322,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.322,80 |
| 3 cuotas de $10.107,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.322,80 |
| 6 cuotas de $5.053,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.322,80 |
| 12 cuotas de $2.526,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.322,80 |
| 18 cuotas de $3.376,44 | Total $60.775,99 |
| 24 cuotas de $3.032,28 | Total $72.774,72 |
| 4 cuotas de $7.580,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.322,80 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | CROSSMASTER |
| Formato de venta | Pack |
| Unidades por pack | 6 |
| Unidades por envase | 6 |
| Otras características | |
| Forma de la punta | phillips y plano |
| Tipo de mango | Ergonómico |
| Material del mango | Goma |
| Con punta magnética | No |
| Con punta intercambiable | No |
