| 2 cuotas de $51.954,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.909,82 |
| 3 cuotas de $34.636,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.909,82 |
| 6 cuotas de $17.318,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.909,82 |
| 1 cuota de $103.909,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.909,82 |
| 3 cuotas de $34.636,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.909,82 |
| 6 cuotas de $17.318,30 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.909,82 |
| 12 cuotas de $8.659,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.909,82 |
| 18 cuotas de $11.570,36 | Total $208.266,45 |
| 24 cuotas de $10.390,98 | Total $249.383,57 |
| 4 cuotas de $25.977,46 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $103.909,82 |
¡Con el Taladro con Percusión Black+Decker 650W 13 mm HD650K-AR, tus tareas de bricolaje serán más fáciles y eficientes! Este modelo cuenta con una potencia de 650W y una velocidad variable de hasta 3000 rpm, lo que te permite ajustarlo según tus necesidades de trabajo.
\Con funciones de destornillador, percutor y reversa, además de control de torque, este taladro se adapta a diferentes tipos de proyectos. Su capacidad de perforación en madera es de hasta 25 mm y en metal y hormigón de 13 mm. Viene con accesorios como empuñadura lateral, limitador de profundidad y llave de mandril.
\Además, contarás con un tamaño de mandril de 13 mm y una frecuencia de golpes de 45000 por minuto. Con este taladro, podrás manejar tus labores de forma precisa y segura. ¡No pierdas la oportunidad de tener esta poderosa herramienta en tu kit de herramientas!
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características generales | |
|---|---|
| Marca | BLACK+DECKER |
| Presentación | Maletín de transporte |
| Voltaje | 220V |
| Batería | |
| Voltaje de la batería | 220V |
| Tiempo de carga de la batería | 1 h |
| Velocidad | |
| Velocidad mínima de rotación | 0 rpm |
| Velocidad máxima de rotación | 3000 rpm |
| Con velocidad variable | Sí |
| Otros | |
| Otros accesorios incluidos | Empuñadura lateral, Limitador de profundidad, Llave de mandril |
| Capacidad | |
| Capacidad máxima de perforación en madera | 25 mm |
| Capacidad máxima de perforación en metal | 13 mm |
| Capacidad máxima de perforación en hormigón | 13 mm |
| Especificaciones | |
| Tamaño del mandril | 13 mm |
| Golpes por minuto | 45000 |
| Es inalámbrico | No |
| Es de mango tipo espada | No |
| Es angular | No |
| Con luz LED | No |
| Funciones | |
| Con función destornillador | Sí |
| Con función percutor | Sí |
| Con función reversa | Sí |
| Con control de torque | Sí |
