| 2 cuotas de $18.874,40 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.748,80 |
| 3 cuotas de $12.582,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.748,80 |
| 6 cuotas de $6.291,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.748,80 |
| 1 cuota de $37.748,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.748,80 |
| 3 cuotas de $12.582,93 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.748,80 |
| 6 cuotas de $6.291,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.748,80 |
| 12 cuotas de $3.145,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.748,80 |
| 18 cuotas de $4.203,33 | Total $75.659,92 |
| 24 cuotas de $3.774,88 | Total $90.597,12 |
| 1 cuota de $37.748,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.748,80 |
| 4 cuotas de $9.437,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $37.748,80 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | LUSQTOFF |
| Línea | Hogar |
| Capacidad del termo | 1 L |
| Nombre del diseño | Liso |
| Otras características | |
| Tiempo de conservación de la bebida fría | 20 h |
| Tiempo de conservación de la bebida caliente | 20 h |
| Material del interior | Acero inoxidable |
| Materiales del exterior | Metal |
| Con manija | No |
| Con tapa | Sí |
| Con correa desmontable | No |
| Con vacío interno | Sí |
| Con sistema antigoteo | Sí |
| Con superficie antideslizante | Sí |
| Con pared doble de aislamiento | Sí |
| Con tapa apta para usarse como taza | Sí |
| Con pico multidireccional | Sí |
