| 2 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 6 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 3 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 6 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 12 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 18 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 24 cuotas de $0,00 | Total $0,00 |
| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| 4 cuotas de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | COLEMAN |
| Línea | Camping |
| Capacidad del termo | 700 mL |
| Otras características | |
| Tiempo de conservación de la bebida fría | 48 h |
| Tiempo de conservación de la bebida caliente | 25 h |
| Material del interior | ACERO INOXIDABLE 18/8 |
| Materiales del exterior | Acero |
| Altura | 28.8 cm |
| Con manija | No |
| Con tapa | Sí |
| Es libre de BPA | Sí |
| Con correa desmontable | No |
| Con vacío interno | Sí |
| Con sistema antigoteo | Sí |
| Con superficie antideslizante | Sí |
| Con pared doble de aislamiento | Sí |
| Con tapa apta para usarse como taza | Sí |
| Con pico multidireccional | Sí |
