2 cuotas de $46.808,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.616,54 |
3 cuotas de $31.205,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.616,54 |
6 cuotas de $15.602,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.616,54 |
1 cuota de $93.616,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.616,54 |
3 cuotas de $31.205,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.616,54 |
6 cuotas de $15.602,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.616,54 |
12 cuotas de $7.801,38 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.616,54 |
18 cuotas de $10.424,20 | Total $187.635,63 |
24 cuotas de $9.361,65 | Total $224.679,70 |
4 cuotas de $23.404,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $93.616,54 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
Características principales | |
---|---|
Marca | FELCO |
Otras características | |
Tipo de tijera | Poda |
Es extensible | No |
Material del mango | Acero |
Material de la hoja | Acero |
Usos recomendados | Poda |