4 cuotas de $19.957,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.828,06 |
1 cuota de $79.828,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.828,06 |
3 cuotas de $26.609,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.828,06 |
6 cuotas de $13.304,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.828,06 |
12 cuotas de $6.652,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.828,06 |
18 cuotas de $8.888,85 | Total $159.999,38 |
24 cuotas de $7.982,81 | Total $191.587,34 |
2 cuotas de $39.914,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.828,06 |
3 cuotas de $26.609,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.828,06 |
6 cuotas de $13.304,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $79.828,06 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
Características principales | |
---|---|
Marca | FELCO |
Otras características | |
Tipo de tijera | Poda |
Es extensible | No |
Material del mango | Acero |
Material de la hoja | Acero |
Usos recomendados | Poda |