| 2 cuotas de $53.702,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.405,02 |
| 3 cuotas de $35.801,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.405,02 |
| 6 cuotas de $17.900,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.405,02 |
| 1 cuota de $107.405,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.405,02 |
| 3 cuotas de $35.801,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.405,02 |
| 6 cuotas de $17.900,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.405,02 |
| 12 cuotas de $8.950,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.405,02 |
| 18 cuotas de $11.959,55 | Total $215.271,88 |
| 24 cuotas de $10.740,50 | Total $257.772,05 |
| 4 cuotas de $26.851,26 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $107.405,02 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | FELCO |
| Otras características | |
| Tipo de tijera | Poda |
| Es extensible | No |
| Material del mango | Acero |
| Material de la hoja | Acero |
| Usos recomendados | Poda |
