| 2 cuotas de $7.402,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.805,27 |
| 3 cuotas de $4.935,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.805,27 |
| 6 cuotas de $2.467,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.805,27 |
| 1 cuota de $14.805,27 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.805,27 |
| 3 cuotas de $4.935,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.805,27 |
| 6 cuotas de $2.467,55 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.805,27 |
| 12 cuotas de $1.233,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.805,27 |
| 18 cuotas de $1.648,57 | Total $29.674,20 |
| 24 cuotas de $1.480,53 | Total $35.532,65 |
| 4 cuotas de $3.701,32 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $14.805,27 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
| Características principales | |
|---|---|
| Marca | CROSSMASTER |
| Línea | Crossmaster |
| Otras características | |
| Tipo de tijera | Hoja Pasante |
| Es extensible | Sí |
| Incluye batería | No |
| Material del mango | Bi-Material |
| Material de la hoja | Acero |
| Usos recomendados | Poda |
