3 cuotas de $4.296,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.889,68 |
6 cuotas de $2.148,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.889,68 |
1 cuota de $12.889,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.889,68 |
3 cuotas de $4.296,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.889,68 |
6 cuotas de $2.148,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.889,68 |
12 cuotas de $1.074,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.889,68 |
18 cuotas de $1.435,27 | Total $25.834,79 |
24 cuotas de $1.288,97 | Total $30.935,23 |
4 cuotas de $3.222,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.889,68 |
Las imágenes son de carácter ilustrativo
Características principales | |
---|---|
Marca | CROSSMASTER |
Otras características | |
Material | Acero |
Tipos de puntas | Recta |
Cantidad de puntas | 2 |
Incluye estuche | No |